La economía mundial se esta viendo colapsada a medida pasan los años cada país esta incrementando los costos de la canasta básica porque cada producto esta incrementando su precio y El Salvador no es la excepción, claro cabe mencionar que cada país trata de ajustar el costo de la canasta básica según el sueldo mínimo de el país, pero en El Salvador esto no es asi, la canasta básica son los productos básicos con los que una familia puede subsistir (Frijoles,arroz,azucar,sal,aceite,maíz).
Estos productos pueden variar según el pais en el caso de El Salvador esos son los productos básicos que conforman la canasta pero incluso en cada pais puede variar los costos de la canasta básica en El Salvador la zona urbana y la zona rural tienen diferentes costos en la canasta básica.
Canasta básica zona urbana
Articulo | Gramo por persona | Agosto | Septiembre | Octubre |
Pan francés | 49 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
Tortillas | 223 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
Arroz | 55 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Carnes | 60 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
Grasas | 33 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Huevos | 28 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Leche | 106 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Frutas | 157 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Frijoles | 79 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
Verduras | 127 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
Azúcar | 69 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Costo diario por persona | 0 | 1.62 | 1.61 | 1.60 |
Más 10% (Cocción) | 0 | 1.78 | 1.78 | 1.76 |
Costo diario por familia de 4 miembros | 0 | 6.64 | 6.62 | 6.55 |
Costo mensual por familia | 0 | 199.21 | 198.63 | 196.65 |
Como podemos observar en la tabla de la zona urbana el costo es casi el salario básico de los salvadoreños, la canasta básica esta a precios muy altos en los últimos meses del año 2016.
Canasta básica zona rural
Articulo | Gramo por persona | Agosto | Septiembre | Octubre |
Tortillas | 402 | 0.52 | 0.53 | 0.50 |
Arroz | 39 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Carnes | 14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
Grasas | 14 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Huevos | 30 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Leche | 31 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Frutas | 16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Frijoles | 60 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
Azúcar | 65 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Costo diario por persona | 0 | 1.02 | 1.03 | 1.00 |
Más 10% (Cocción) | 0 | 1.12 | 1.13 | 1.09 |
Costo diario por familia de 4 miembros | 0 | 4.77 | 4.81 | 4.66 |
Costo mensual por familia | 0 | 143.02 | 144.27 | 139.92 |
En la canasta básica de la zona rural no encontramos el pan francés ni las verduras porque en la zona rural no son consumidos ni comprados con frecuencia.
Compartir en las Redes sociales:
Deja un comentario